เครื่องคิดราคาขาย Shopee · Lazada · TikTok Shop
คำนวณราคาขายจากต้นทุนจริงและกำไรที่ต้องการ ระบบใส่ค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มตามประเภทร้านและหมวดสินค้าให้อัตโนมัติ เทียบราคาที่ต้องตั้งบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop ได้ในหน้าเดียว รองรับร้านที่จด VAT (ภ.พ.30) ใช้ฟรี ไม่ต้องสมัคร
ค่าธรรมเนียมที่ใช้คำนวณ (รวม VAT แล้ว อัปเดต 2026-08-04)
| แพลตฟอร์ม | ประเภทร้าน | หมวด | คอมมิชชั่น | ค่าโปรแกรม | ค่าธุรกรรม |
|---|---|---|---|---|---|
| Shopee | ร้านทั่วไป | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | สุขภาพและความงาม | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 17.12% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 7.49% | 7.49% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | ร้านทั่วไป | หมวดอื่นๆ | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | สุขภาพและความงาม | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 7.49% | 7.49% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Shopee | Shopee Mall | หมวดอื่นๆ | 19.26% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | สุขภาพและความงาม | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 17.12% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 15.52% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 15.52% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | ร้านทั่วไป (Marketplace) | หมวดอื่นๆ | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 18.73% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | สุขภาพและความงาม | 18.73% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 18.73% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 18.73% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 16.05% | 8.56% | 3.21% |
| Lazada | LazMall | หมวดอื่นๆ | 18.73% | 8.56% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 10.7% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | สุขภาพและความงาม | 10.7% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 10.7% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 11.77% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 6.42% | 6.96% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 10.7% | 6.96% | 3.21% |
| TikTok Shop | ร้านทั่วไป | หมวดอื่นๆ | 10.7% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้ในบ้าน | 13.91% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | สุขภาพและความงาม | 13.91% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | บ้านและไลฟ์สไตล์ | 13.91% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | แฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า | 13.91% | 8.03% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | มือถือ แท็บเล็ต แล็ปท็อป | 5.35% | 6.96% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม | 11.77% | 6.96% | 3.21% |
| TikTok Shop | TikTok Mall | หมวดอื่นๆ | 13.91% | 8.03% | 3.21% |
อัตรารวม VAT 7% แล้ว อ้างอิงประกาศค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์ม (Shopee 4 ส.ค. 69 · Lazada 1 ส.ค. 69 · TikTok Shop ก.ค.–ส.ค. 69) อัตราจริงอาจต่างตามหมวดย่อยและโปรแกรมที่ร้านเข้าร่วม
สูตรคำนวณ
ราคาขาย = (ต้นทุนรวม + ค่าธรรมเนียมต่อออเดอร์ + กำไรที่ต้องการ) ÷ (1 − % ค่าธรรมเนียมรวม) ถ้าจด VAT จะหักภาษีขาย 7/107 และนำภาษีซื้อมาเครดิตคืน
หน้าแรก · สินค้าทั้งหมด · หมวดหมู่ · บทความ · เงื่อนไขการสั่งซื้อ · นโยบายความเป็นส่วนตัว